fOxGSM.net Mundo do Cabos
CLASSIFICADOS SHOUT fOx ENCICLOPÉDIA CLUB FOX SYMBIAN Meus Tópicos / Posts
Modo Celular
Voltar   fOxGSM > MARCAS DE CELULARES GSM > NOKIA > CÓDIGOS PARA DESBLOQUEIO NOKIA

Saiba onde tem o melhor preço antes de comprar

Google  

ENTENDA DESBLOQUEAR O SEU CELULAR NOKIA

CÓDIGOS PARA DESBLOQUEIO NOKIA

 
 
LinkBack (1) Opções do Tópico Modos de Exibição
Antigo 14-12-2006, 10:45   #1
silvanof
Operadoras Gsm...
 
Avatar de silvanof
 
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)
Celular: Nokia 1600
Operadora: TIM
ID do Usuário: 21488
Agradecido(a) 52 vezes em 15 mensagens
liga ENTENDA DESBLOQUEAR O SEU CELULAR NOKIA

Entenda um pouco o modelo do seu celular na hora de usar a calculadora!


DCT-3
2100 NAM-2: 05.84
3210 NSE-8: 06.00
3310/3315 de NHM-5: 06.39
3330 NHM-6: 04.50
3350 NHM-9: 05.30
3390 NPB-1NB: 07.14
3390b NPB-1RB: 03.01
3395 NPB-1BB: 04.02
3410 NHM-2: 05.46
3610 NAM-1: 05.26
5110 NSE-1: ROM3: 5.27/ROM4: 05.30
5110i NSE-2: 05.53
5130 NSK-1: ROM3: 5.71/ROM4: 05.71
5190 NSB-1: 6.71
5210 NSM-5: 5.40
5510 NPM-5: 03.53
6090 NME-3: 5.30
6110 NSE-3: ROM3: 5.48/ROM4: 05.48
6130 NSK-3: ROM3: 5.61/ROM4: 05.61
6150 NSM-1: 5.23/P5.23
6190 NSB-3: 6.73
6210 NPE-3: 05.56
6250 NHM-3: 05.03
7110 NSE-5: 05.01
7190 NSB-5: 03.30
8210 NSM-3: 5.31
8250 NSM-3D: 6.04
8290 NSB-7: 5.22
8810 NSE-6: 06.02
8850 NSM-2: 5.31
8855 NSM-4: 5.23
8890 NSB-6: 12.20
9110 RAE-2: CMT: 6.01/PDA: 6.08

DCT-L
9210 RAE-3: 04.13 (04.14 somente para a laranja)
9210i RAE-5: 06.00

Cardphone 2.0 RPM-1: 6.11


DCT4
(2): asic2
(5): asic5
(6): asic6
(7): asic7
(11): asic11

1100 RH-18 (2): 8.11
1100a RH-38 (2): 8.11
1100b RH-36 (2): 6.63
1101 RH-75 (2): 5.04
1110 RH-70 (2): 5.54
1110b RH-69 (2): 4.02
1110i/1112 RH-93 (2): 5.54
1600 RH-64 (2): 5.54
2300 RM-4 (2): 8.11
2300a RM-5 (2): 8.11
2310 RM-189: (11): 3.31
2600 RH-59 (2): 6.42
2600b RH-60 (2): 4.43
2610 RH-86 (11): 04.51
2650/2652 de RH-53 (2): 6.19
2651 RH-54 (2): 5.23
3100/3120 de RH-19 (2): 06.31
3100b/3120b RH-50 (2): 05.01
3108 RH-6 (2): 5.30
3200 RH-30 (2): 5.34
3200b RH-31 (2): 05.29
3220 RH-37 (2): 5.90
3220b RH-49 (2): 05.10
3230 RM-51 (5): 5.0614.0
3300 NEM-1 (2): 4.62/5.20 APAC
3300b NEM-2 (2): 4.29
3510 NHM-8 (2): 5.02
3510i/3530 RH-9 (2): 5.35
3590 NPM-8 (2): 7.64
3595 NPM-10 (2): 8.18/8.62
3600 NHM-10 (5): 2.01
3620 NHM-10 (5): 3.14
3650 NHL-8 (5): 4.17
3660 NHL-8 (5): 5.08
5100 NPM-6 (2): 5.20
5100a NPM-6x (2): 03.06
5140 NPL-5 (2): 3.17
5140b NPL-4 (2): 3.16
5140i RM-104 (2): 3.80
6020 RM-30 (2): 4.90
6021 RM-94 (2): 4.90
6030 RM-74 (2): 5.11
6060 RH-73 (2): 5.11
6061 RH-74 (2): 4.10
6070/6080 de RM-166 (2): 3.20
6100 NPL-2 (2): 6.31
6101/6102 de RM-76 (2): 04.90
6101b/6102b RM-77 (2): 4.62
6103 RM-161 (2): 04.90
6103b RM-162 (2): 04.62
6108 RH-4 (2): 05.30
6111 RM-82 (6): 3.77
6170 RM-47 (6): 3.25/3.26 somente Variants do PPM G
6170b RM-48 (6): 3.24
6200 NPL-3 (2): 4.22
6220 RH-20 (2): 06.34
6230 RH-12 (6): 05.50
6230i RM-72 (6): 03.88 (E para HWID velho, M para HWID novo)
6260 RM-25 (5): 5.0536.0
6310 NPE-4 (2): 5.10
6310i NPL-1 (2): 7.00
6510 NPM-9 (2): 4.21
6590 (i) NSM-9 (2): 40.55
6600 NHL-10 (5): 5.53.0
6610 NHL-4U (2): 5.65
6610i RM-37 (2): 4.40
6620 NHL-12 (2?): 4.22.1
6650 NHM-1 (7): 5.40
6651 NMM-1 (7): 3.07
6670 RH-67 (5): 6.0522.0
6800 NHL-6 (2): 5.46
6800a NSB-9 (2): 5.58
6810 RM-2 (2): 5.29
6820a NHL-9 (2): 5.30
6820b RH-26 (2): 5.86
6822 RM-69 (2): 5.21
6822b RM-68 (2): 4.48
7200 RH-23 (2): 04.300
7210 NHL-4 (2): 5.63
7250 NHL-4J (2): 3.62
7250i NHL-4JX (2): 5.41
7260 RM-17 (2): 5.90
7270 RM-8 (6): 3.25
7280 RM-14 (6): 3.27
7360 RM-127 (2): 4.90
7380 RM-111 (6): 3.80
7390 RM-140:
7600 NMM-3 (7): 4.03 para Standart/4.04 para D T-Móvel/4.05 para 3UK, OІ Genion
7610 RH-51 (5): 6.0522.0
7610b RH-52 (5): 6.0522.0
7650 NHL-2NA (5): Variant 5.06/5.07 de Singapore
7710 RM-12 (2): 4.10.0
8310/6500 de NHM-7 (2): 6.20
8390 NSB-8 (2): 8.00
8800 RM-13 (6): 4.16
8800d siroco RM-165 (6): 3.51
8801 RM-33 (6): 3.76
8910 NHM-4 (2): 4.03
8910i NHM-4NX (2): 5.31
9300 RAE-6 (2): 6.27.0
9300i RA-8 (2): 6.27.0
9500 RA-2 (2): 6.27.0
N-Calibram NEM-4 (5): versão de 4.03/4.17 programas demostrativos
N-Calibram QD RH-29 (5): 4.10/4.60 para Movistar Spain

CDMA, TDMA, ampères dos telefones
1220 NKC-1: 6.64
1260/1261 de NKW-1: 6.65
2220 RH-40/42: 03.02
2260 RH-39/41: 03.02
3320 NPC-1: 04.00
3360 NPW-1: 4.00
3520 RH-21: 03.18
3560 RH-14: 2.09
6340 NPM-2NX: 08.01.2
6340i RH-13: 8.06.1
6360 NPW-2: 3.00a
6560 RH-25: 01.24

Carphone
610 TFE-4: 5.16
616 RV-1: 4.27
810 TFE-4R: 4.78

Câmera PT-2 da observação: 5.00
CÂMERA REMOTA PT-6: 4.2x
D211 DTE-1: 4.01
NOKIA 30 TME-3 TERMINAIS: 9.10
Tabuleta SU-18 do Internet de NOKIA 770: 1.2006.26-8


BB5
3250 RM-38: 03.24
5200 RM-174: 03.70
5200b RM-181:
5300 RM-146: 03.50
5300b RM-147:
5500 esporte RM-86: 03.18
6085 RM-198: 03.52
6125 RM-178: 03.71
6126/6133b RM-126: 04.24
6131/6133 de RM-115: 03.70/03.72 para alguns fornecedores/03.73 para OІ Germany
6136 RM-199:
6151 RM-200: 03.56
6233 RM-145: 04.52/04.54 para alguns fornecedores
6234 RM-123: 04.52
6270 RM-56: 03.81
6280/6288 de RM-78: 05.92
6282 RM-79:
6630 RM-1: 6.03.40
6680 RM-36: Variant de 5.04.07/2.23.05 somente IMODE
6681 RM-57: CHINA 6.09.00/6.32.00
6682 RM-58: 4.41.0
7370 RM-70: 04.13
7373 RM-209:
E50-1 RM-170: 06.27.01
E50-2 RM-171: 06.27.01
E60-1 RM-49: 2.0618.06.05
E61-1 RM-89: 2.0618.06.05
E62-1 RM-88:
E70-1 RM-10: 2.0618.07.10
E70-2 RM-24:
N70-1 RM-84: 5.0638.3.0.1
N70-5 RM-99: 5.0610.2.5.1
N71-1 RM-67: 2.0613.1.121
N71-5 RM-112: 3.0620.5.25
N72-5 RM-180: 2.0617.1.0.3/2.0635.3.0.2 APAC
N73-1 RM-133: 2.0628.0.0.3/2.0628.0.0.8 para Variants T-Móveis (Áustria WM, Germany WM, SP de NL, NL WR)
N73-5 RM-132:
N75-3 RM-128:
N80-1 RM-92: 4.0623.0.42
N80-3 RM-91: 3.14.0.2
N90-1 RM-42: 5.0607.7.3
N91-1 RM-43: 2.10.013
N91-5 RM-158: 1.10.030
N92-1 RM-100:
N93-1 RM-55: 11.0.034
N93-5 RM-153: 10.1.025
N95 RM-159: 1.37.038F5

Última edição por silvanof; 14-12-2006 às 15:41.
silvanof está offline  MASCULINO  
Até o presente, 6 usuários agradeceram a silvanof, por essa útil mensagem.
Agnes Dan (07-11-2008), CANEQUINHA (31-10-2008), hottie.boy (05-09-2008), klinger.andrade (06-08-2008), ridlavoliver (01-07-2008), Shi_badgirl (27-10-2008)

Bem-vindo ao fOxGSM
Você está visualizando apenas a primeira mensagem desse tópico. Para que você possa visualizar todas as mensagens do forum, favor fazer login ou REGISTRAR-SE.
 

Opções do Tópico
Modos de Exibição

Regras para Posts
Você não pode postar novos tópicos
Você não pode postar respostas
Você não pode postar anexos
Você não pode editar seus posts

Código BB está Ligado
Smiles estão Ligado
Código [IMG] está Ligado
Código HTML está Ligado
Trackbacks are Ligado
Pingbacks are Ligado
Refbacks are Ligado
Ir para...