fOxGSM.net Mundo do Cabos
CLASSIFICADOS SHOUT fOx ENCICLOPÉDIA CLUB FOX SYMBIAN Meus Tópicos / Posts
Modo Celular
Voltar   fOxGSM > MARCAS DE CELULARES GSM > NOKIA

Saiba onde tem o melhor preço antes de comprar

Google  

Lista de Firmwares Nokia

NOKIA

 
 
LinkBack (1) Opções do Tópico Modos de Exibição
Antigo 23-05-2006, 17:20   1 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (permalink)
 
Avatar de s4vi0
 
ID do Usuário: 56342
Agradecido(a) 5 vez(es) em 1 mensagem
Padrão

Nokia Firmware List
Citação:
1100 RH-18 31/07/06 8.11
1101 RH-75 20/04/06 5.04
1110 RH-70 22/08/06 5.53
1110i RH-93 09/05/07 6.40
1112 RH-93 09/05/07 6.40
1112 RH-94 16/03/07 3.11
1200 RH-99 22/08/07 3.40
1600 RH-64 09/05/07 6.40
2100 NAM-2 07/07/04 5.84
2300 RM-4 04/07/06 8.11
2310 RM-189 29/06/07 5.90
2600 RH-59 01/08/06 6.42
2610 RH-86 11/06/07 4.90
2626 RM-291 21/06/07 4.61
2650/2652 RH-53 21/10/05 6.19
2760 RM-258 22/08/07 3.62
3100/3120 RH-19 14/02/06 6.31
3109c RM-274 03/07/07 5.30
3110c RM-237 03/05/07 4.91
3200 RH-30 25/04/05 5.34
3210 NSE-8 23/08/01 6.00
3220 RH-37 08/08/06 6.22
3230 RM-51 23/05/07 5.0717.0
3250 RM-38 17/04/07 4.21
3300 NEM-1 21/06/04 4.62
3310 NHM-5 21/01/05 06.39
3330 NHM-6 09/12/04 04.50
3410 NHM-2 25/01/05 05.46
3510 NHM-8 24/06/03 5.02
3510i RH-9 18/10/04 05.35
3650 NHL-8 22/06/04 4.17
3660 NHL-8 26/07/04 5.08
E50-1 RM-170 04/06/07 07.13.0.0
E50-2 RM-171 26/06/07 07.13.0.0
5100 NPM-6 24/02/04 5.20
5110 NSE-1 03/11/00 5.30
5130 NSK-1 30/06/00 05.71 & 5.71
5140 NPL-5 22/04/05 3.17
5140i RM-104 26/06/07 3.91
5200 RM-174 29/06/07 5.00
5210 NSM-5 14/01/05 5.40
5300 RM-146 29/06/07 5.00
5500 RM-86 02/07/07 4.40
5510 NPM-5 08/05/02 3.53
5700 RM-230 08/08/07 3.281 & 3.29
E60 RM-49 02/05/07 3.0633.09.04
E61 RM-89 20/12/06 3.0633.09.04
E61i RM-227 16/04/07 1.0633.22.05
E65 RM-208 12/02/07 1.0633.18.01
6020 RM-30 28/06/07 5.22
6021 RM-94 18/09/06 4.90
6030 RM-74 04/06/07 5.40
6060 RH-73 12/12/06 5.11
6060 RH-97 12/12/06 3.03
6070/6080/5070 RM-166 08/08/07 4.22
6085 RM-198 21/06/07 5.02
6086 RM-188 07/05/07 3.52
6090 NME-3 11/05/01 5.300
610 TFE-4 25/04/05 5.16
616 RV-1 09/02/06 4.47
6100 NPL-2 13/02/06 6.31
6101/6102 RM-76 28/06/07 5.22
6103 RM-161 28/06/07 5.22
6110 NSE-3 05/10/99 05.48 & 5.48
6110 Nav RM-122 06/06/07 3.58
6111 RM-82 20/08/07 3.85
6120c RM-243 31/07/07 3.83
6125 RM-178 29/06/07 5.43
6130 NSK-3 15/02/00 05.61 & 5.61
6131 RM-115 11/04/07 6.10
6131 NFC RM-216 08/07/07 5.11
6136 RM-199 08/05/07 05.21 & 15.21
6150 NSM-1 17/05/02 5.23
6151 RM-200 30/03/07 4.10
6170 RM-47 09/11/05 3.25
6210 NPE-3 05/02/02 5.56
6220 RH-20 09/03/05 6.34
6230 RH-12 16/03/06 5.50
6230i RM-72 13/04/07 3.89
6233 RM-145 02/07/07 5.43
6234 RM-123 02/07/07 5.43
6250 NHM-3 01/03/02 5.03
6260 RM-25 22/03/06 5.0536.0
6267 RM-210 08/06/07 3.22
6270 RM-56 07/05/07 3.90
6280/6288 RM-78 8/082007 6.43
6290 RM-176 26/04/07 3.03
6300 RM-217 03/07/07 5.00
6310 NPE-4 08/10/04 5.10
6310i NPL-1 10/12/04 7.00
6510 NPM-9 09/09/02 4.12
6600 NHL-10 27/04/05 5.27.0 & 5.53.0
6610 NHL-4U 23/12/04 5.65
6610i RM-37 28/11/05 4.40
6630 RM-1 01/11/06 6.03.40
6650 NHM-1 30/06/04 05.40
6670 RH-67 01/12/06 7.0642.0
6680 RM-36 22/12/06 5.04.40
6681 RM-57 25/06/07 7.11.00
6800 NHL-6 27/02/04 5.46
6810 RM-2 08/07/05 5.29
6820 NHL-9 17/06/05 5.30
6822 RM-69 02/02/06 5.21
E70 RM-10 30/03/07 3.0633.09.04
N70 RM-84 30/03/07 5.0705.3.0.1
N71 RM-67 15/02/07 4.0642.1.05
N72 RM-180 23/03/07 5.0706.4.0.1
N73-1 RM-133 18/07/07 4.0726.2.0.1
N76 RM-135 13/8/2007 20.0.041
N77 RM-194 12/06/07 2.0720.1.0.1
7110 NSE-5 09/01/01 5.01
7200 RH-23 16/03/05 04.30
7210 NHL-4 05/07/04 5.63
7250 NHL-4J 29/09/03 3.62
7250i NHL-4JX 17/05/05 G5.41
7260 RM-17 31/07/06 5.90
7270 RM-8 20/10/05 3.25
7280 RM-14 02/03/05 3.27
7360 RM-127 08/08/07 5.22
7370 RM-70 07/07/06 4.13
7373 RM-209 19/07/07 5.00
7380 RM-111 27/02/06 3.80
7390 RM-140 26/01/07 4.51
7600 NMM-3 02/12/04 4.03
7610 RH-51 01/12/06 7.0642.0
7650 NHL-2 06/08/03 5.06
7710 RM-12 02/11/05 4.10.0
N80 RM-92 28/06/07 5.0719.0.2
810 TFE-4R 01/07/05 4.78
8110 NSE-6 28/04/00 6.02
8210 NSM-3 26/03/02 5.31
8310 NHM-7 11/07/03 6.20
8600 RM-164 03/07/07 3.52
8800 RM-13 15/11/06 4.17
8800 SE RM-165 16/08/07 4.20
8850 NSM-2 11/04/02 5.31
8890 NSB-6 28/11/01 12.20
8910 NHM-4 19/05/05 4.03
8910i NHM-4NX 03/09/04 5.31
E90 RA-6 27/06/07 07.24.0.3
N90 RM-42 21/03/06 5.0607.7.3
N91-1 RM-43 05/03/07 2.20.008
N91-2 RM-43 27/04/07 3.10.023
N92 RM-100 08/09/07 2.0708.1.0.6
N93 RM-55 02/11/06 20.0.058
N93i RM-156 02/07/07 20.0.084
N95 RM-159 18/07/07 12.0.013
9110 RAE-2 08/03/00 PDA 6.08
9110 RAE-2 08/03/00 CMT 5.06
9110i RAE-2 10/11/00 PDA 7.04
9110i RAE-2 03/11/00 CMT 6.01
9210 RAE-3 03/01/02 4.13
9210i RAE-5 01/04/03 6.00
9300 RAE-6 13/10/06 6.27(0)
9300i RA-8 18/10/06 6.27
9500 RA-2 18/10/06 6.27
Cardphone 2 RPM-1 13/09/01 6.11
D211 DTE-1 10/04/03 04.01
N-Gage NEM-4 07/01/04 4.03
N-Gage QD RH-29 19/10/04 4.10
Nokia 12 RX-2 17/12/04 4.15
Nokia 12i RX-2 13/04/05 5.11
Nokia 22 TME-1 06/06/03 5.01 & 5.03
Nokia 30 TME-3 28/01/05 09.10
Nokia 32 DTX-3 14/02/05 5.08
Nokia 770 SU-18 31/01/07 3.2006.49-2
Nokia 800 RX-34 19/07/07 4.2007.26-8

Última edição por ..........; 24-08-2007 às 15:33.
s4vi0 está offline  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder com Quote
Até o presente, 5 usuários agradeceram a s4vi0, por essa útil mensagem.
douglas batista niero (30-05-2008), Eder Jr (12-08-2008), eduarduuu (07-07-2008), LiPe_5200 (04-07-2008), shakan (30-06-2008)

Bem-vindo ao fOxGSM
Você está visualizando apenas a primeira mensagem desse tópico. Para que você possa visualizar todas as mensagens do forum, favor fazer login ou REGISTRAR-SE.
 

Opções do Tópico
Modos de Exibição

Regras para Posts
Você não pode postar novos tópicos
Você não pode postar respostas
Você não pode postar anexos
Você não pode editar seus posts

Código BB está Ligado
Smiles estão Ligado
Código [IMG] está Ligado
Código HTML está Desligado
Trackbacks are Ligado
Pingbacks are Ligado
Refbacks are Ligado
Ir para...